로뎀나무 아래

박순붕 | 좋은땅 | 2021년 04월 15일 | EPUB

이용가능환경 : Windows/Android/iOS 구매 후, PC, 스마트폰, 태블릿PC에서 파일 용량 제한없이 다운로드 및 열람이 가능합니다.

구매

전자책 정가 11,400원

판매가 11,400원

도서소개

“성경 말씀은 로뎀나무 아래 엘리야 선지자에게 주어진 은혜와도 같다. 엘리야가 삶의 무게에 짓눌려 번아웃(burnout) 되어 죽기를 원했던 바로 그곳에서 하나님은 참으로 역설적이게도 엘리야에게 긴 안식을 주기보단 기력을 회복시키는 음식을 통해 중단 없는 사명 완수를 명하셨다. 성경 말씀도 그렇게 우리가 기력을 다시 회복하게 하는 생명의 양식이 된다.”
<저자 머리말 가운데>
“갈멜산에서의 영적 기백은 온데간데없고 이세벨의 살해 위협 앞에 엘리야가 광야로 도주하다 지쳐 로뎀나무 아래에서 죽기를 원했다. 삶의 스트레스 앞에 극도의 불안과 우울증은 이렇게 어느 한순간 누구에게든 찾아올 수 있다. 더군다나 영적 싸움에서 그리스도인에 대한 사탄의 집요한 공격은 실로 대단하다.”
<열왕기상 19:5-8 저자 묵상 가운데>
“지금 절망적인 상황에 놓여 있는가? 범사에 양심을 따라 살았음에도 잘되는 일이 없이 주변 환경이 계속해서 나를 짓누르고 있는가? 예수님께서 바울이 공회에 선 그날 밤 바울에게 찾아가 용기를 주셨다. 그리고 계속되어야 할 사명 완수를 명령하신다. 내가 어렵고 힘들어하는 모든 것을 예수님은 알고 계시지만 반드시 해야 할 일을 피하도록 하시진 않으셨음을 주목해야 한다.”
<사도행전 23:11 저자 묵상 가운데>
“세상은 어디에도 종속되지 아니하고 내 뜻대로 사는 삶을 권면한다. 그것은 결코 방종이 아닐 것이며 좋은 의미에서 내가 더욱 삶의 주체자가 되어 내 중심으로 세상을 후회 없이 당당히 살아가게 하려는 좋은 목적이라 할지라도 우리들은 예수라 하는 참포도나무에 붙어 있는 가지의 존재임은 변할 수 없는 사실이다. 그래서 절대로 나 스스로 열매 맺을 수 없다는 것이다.”
<고린도전서 6:18-20 저자 묵상 가운데>

학교와 일터는 쉬는 곳이 아니고 그나마 쉴 공간인 가정조차도 가족 간에 불화가 생기면 바로 지옥이 돼 버린다. 이처럼 세상은 제대로 쉴 곳 없는 고난과 고통의 광야이지만 그 안의 로뎀나무는 우리 하나님 되신다. 광야에 나무가 있다는 것 자체가 기적이며 은혜다.
그 시답잖게 보이는 로뎀나무 아래에서 엘리야가 놀라운 은혜로 되찾은 기력의 원천을 저자가 성경 말씀 묵상을 통하여 확인해 나가고자 하였다. 방대한 성경을 눈으로 읽는 것만으로는 그 기적과 같은 치유의 역사를 확인하기 어렵다. 저자와 함께 창세기부터 요한계시록에 이르기까지 365일 매일의 묵상을 통하여 광야 같은 세상에서 매일 새롭게 소생하는 기적을 만나 보자.

저자소개

현재 사랑의 교회 집사이자 순장 사역 중인 저자는 국립서울과기대 건축공학과를 졸업 후 1994년 독일로 건너가 도르트문트 공대 건축학과 디플롬 과정을 수료하고 도르트문트 응용과학대 건축학과에서 2004년 건축학 디플롬(Dipl.-Ing./독일연방공화국 건축사)을 취득했다. 건축가와 건축기술자로 실무를 병행하는 가운데 다양한 분야로 폭넓게 저술 활동 중이며 문서선교 확장에 적극적으로 나서고 있다. 주요 저서로는 국내 최초의 건축물 보전 역사와 이론입문 학술서적 《보전건축론》과 그 외 신앙에세이 《소명과 사명사이》 등이 있다.
e-mail: achse@daum.net

목차소개

1월
1일 창세기 1~4 9
2일 창세기 5~9 10
3일 창세기 10~14 11
4일 창세기 15~18 12
5일 창세기 19~21 13
6일 창세기 22~24 14
7일 창세기 25~26 15
8일 창세기 27~29 16
9일 창세기 30~31 17
10일 창세기 32~34 18
11일 창세기 35~37 19
12일 창세기 38~40 20
13일 창세기 41~42 21
14일 창세기 43~45 22
15일 창세기 46~47 23
16일 창세기 48~50 24
17일 출애굽기 1~3 25
18일 출애굽기 4~6 26
19일 출애굽기 7~9 27
20일 출애굽기 10~12 28
21일 출애굽기 13~15 29
22일 출애굽기 16~18 30
23일 출애굽기 19~21 31
24일 출애굽기 22~24 32
25일 출애굽기 25~27 33
26일 출애굽기 28~29 34
27일 출애굽기 30~32 35
28일 출애굽기 33~35 36
29일 출애굽기 36~38 37
30일 출애굽기 39~40 38
31일 레위기 1~4 39

2월
1일 레위기 5~7 40
2일 레위기 8~10 41
3일 레위기 11~13 42
4일 레위기 14~15 43
5일 레위기 16~18 44
6일 레위기 19~21 45
7일 레위기 22~23 46
8일 레위기 24~25 47
9일 레위기 26~27 48
10일 민수기 1~3 49
11일 민수기 4~6 50
12일 민수기 7 51
13일 민수기 8~10 52
14일 민수기 11~13 53
15일 민수기 14~15 54
16일 민수기 16~18 55
17일 민수기 19~21 56
18일 민수기 22~24 57
19일 민수기 25~27 58
20일 민수기 28~30 59
21일 민수기 31~32 60
22일 민수기 33~36 61
23일 신명기 1~2 62
24일 신명기 3~4 63
25일 신명기 5~8 64
26일 신명기 9~11 65
27일 신명기 12~15 66
28일 신명기 16~19 67

3월
1일 신명기 20~23 68
2일 신명기 24~27 69
3일 신명기 28~29 70
4일 신명기 30~31 71
5일 신명기 32~34 72
6일 여호수아 1~4 73
7일 여호수아 5~7 74
8일 여호수아 8~9 75
9일 여호수아 10~12 76
10일 여호수아 13~15 77
11일 여호수아 16~19 78
12일 여호수아 20~22 79
13일 여호수아 23~24 80
14일 사사기 1~3 81
15일 사사기 4~6 82
16일 사사기 7~8 83
17일 사사기 9~10 84
18일 사사기 11~13 85
19일 사사기 14~16 86
20일 사사기 17~19 87
21일 사사기 20~21 88
22일 룻기 1~4 89
23일 사무엘상 1~3 90
24일 사무엘상 4~7 91
25일 사무엘상 8~10 92
26일 사무엘상 11~13 93
27일 사무엘상 14~15 94
28일 사무엘상 16~17 95
29일 사무엘상 18~20 96
30일 사무엘상 21~23 97
31일 사무엘상 24~25 98

4월
1일 사무엘상 26~28 99
2일 사무엘상 29~31 100
3일 사무엘하 1~3 101
4일 사무엘하 4~6 102
5일 사무엘하 7~10 103
6일 사무엘하 11~12 104
7일 사무엘하 13~14 105
8일 사무엘하 15~16 106
9일 사무엘하 17~18 107
10일 사무엘하 19~20 108
11일 사무엘하 21~22 109
12일 사무엘하 23~24 110
13일 열왕기상 1~2 111
14일 열왕기상 3~5 112
15일 열왕기상 6~7 113
16일 열왕기상 8~9 114
17일 열왕기상 10~11 115
18일 열왕기상 12~13 116
19일 열왕기상 14~15 117
20일 열왕기상 16~17 118
21일 열왕기상 18~19 119
22일 열왕기상 20~21 120
23일 열왕기상 22 121
24일 열왕기하 1~3 122
25일 열왕기하 4~5 123
26일 열왕기하 6~8 124
27일 열왕기하 9~10 125
28일 열왕기하 11~13 126
29일 열왕기하 14~16 127
30일 열왕기하 17~18 128

5월
1일 열왕기하 19~21 129
2일 열왕기하 22~23 130
3일 열왕기하 24~25 131
4일 역대상 1~2 132
5일 역대상 3~5 133
6일 역대상 6~7 134
7일 역대상 8~10 135
8일 역대상 11~14 136
9일 역대상 15~17 137
10일 역대상 18~21 138
11일 역대상 22~25 139
12일 역대상 26~28 140
13일 역대상 29 141
14일 역대하 1~4 142
15일 역대하 5~7 143
16일 역대하 8~11 144
17일 역대하 12~16 145
18일 역대하 17~19 146
19일 역대하 20~22 147
20일 역대하 23~25 148
21일 역대하 26~28 149
22일 역대하 29~31 150
23일 역대하 32~33 151
24일 역대하 34~35 152
25일 역대하 36 153
26일 에스라 1~4 154
27일 에스라 5~7 155
28일 에스라 8~10 156
29일 느헤미야 1~4 157
30일 느헤미야 5~7 158
31일 느헤미야 8~10 159

6월
1일 느헤미야 11~12 160
2일 느헤미야 13 161
3일 에스더 1~5 162
4일 에스더 6~10 163
5일 욥기 1~5 164
6일 욥기 6~10 165
7일 욥기 11~15 166
8일 욥기 16~21 167
9일 욥기 22~28 168
10일 욥기 29~32 169
11일 욥기 33~36 170
12일 욥기 37~39 171
13일 욥기 40~42 172
14일 시편 1~10 173
15일 시편 11~18 174
16일 시편 19~27 175
17일 시편 28~34 176
18일 시편 35~40 177
19일 시편 41~48 178
20일 시편 49~56 179
21일 시편 57~65 180
22일 시편 66~69 181
23일 시편 70~76 182
24일 시편 77~81 183
25일 시편 82~88 184
26일 시편 89~95 185
27일 시편 96~103 186
28일 시편 104~106 187
29일 시편 107~110 188
30일 시편 111~118 189

7월
1일 시편 119 190
2일 시편 120~135 191
3일 시편 136~142 192
4일 시편 143~150 193
5일 잠언 1~5 194
6일 잠언 6~10 195
7일 잠언 11~14 196
8일 잠언 15~19 197
9일 잠언 20~23 198
10일 잠언 24~28 199
11일 잠언 29~31 200
12일 전도서 1~5 201
13일 전도서 6~8 202
14일 전도서 9~12 203
15일 아가 1~4 204
16일 아가 5~8 205
17일 이사야 1~4 206
18일 이사야 5~8 207
19일 이사야 9~13 208
20일 이사야 14~17 209
21일 이사야 18~23 210
22일 이사야 24~27 211
23일 이사야 28~30 212
24일 이사야 31~35 213
25일 이사야 36~39 214
26일 이사야 40~42 215
27일 이사야 43~44 216
28일 이사야 45~48 217
29일 이사야 49~52 218
30일 이사야 53~57 219
31일 이사야 58~62 220

8월
1일 이사야 63~65 221
2일 이사야 66 222
3일 예레미야 1~3 223
4일 예레미야 4~6 224
5일 예레미야 7~9 225
6일 예레미야 10~12 226
7일 예레미야 13~15 227
8일 예레미야 16~19 228
9일 예레미야 20~22 229
10일 예레미야 23~24 230
11일 예레미야 25~27 231
12일 예레미야 28~30 232
13일 예레미야 31~32 233
14일 예레미야 33~35 234
15일 예레미야 36~38 235
16일 예레미야 39~42 236
17일 예레미야 43~46 237
18일 예레미야 47~49 238
19일 예레미야 50 239
20일 예레미야 51 240
21일 예레미야 52 241
22일 예레미야 애가 1~2 242
23일 예레미야 애가 3~5 243
24일 에스겔 1~5 244
25일 에스겔 6~10 245
26일 에스겔 11~13 246
27일 에스겔 14~16 247
28일 에스겔 17~19 248
29일 에스겔 20~21 249
30일 에스겔 22~24 250
31일 에스겔 25~27 251

9월
1일 에스겔 28~31 252
2일 에스겔 32~33 253
3일 에스겔 34~36 254
4일 에스겔 37~39 255
5일 에스겔 40~42 256
6일 에스겔 43~45 257
7일 에스겔 46~48 258
8일 다니엘 1~2 259
9일 다니엘 3~4 260
10일 다니엘 5~7 261
11일 다니엘 8~10 262
12일 다니엘 11~12 263
13일 호세아 1~5 264
14일 호세아 6~9 265
15일 호세아 10~14 266
16일 요엘 1~3 267
17일 아모스 1~5 268
18일 아모스 6~9 269
19일 오바댜 1 270
20일 요나 1~4 271
21일 미가 1~4 272
22일 미가 5~7 273
23일 나훔 1~3 274
24일 하박국 1~3 275
25일 스바냐 1~3 276
26일 학개 1~2 277
27일 스가랴 1~5 278
28일 스가랴 6~10 279
29일 스가랴 11~14 280
30일 말라기 1~4 281

10월
1일 마태복음 1~4 282
2일 마태복음 5~7 283
3일 마태복음 8~9 284
4일 마태복음 10~11 285
5일 마태복음 12~13 286
6일 마태복음 14~16 287
7일 마태복음 17~19 288
8일 마태복음 20~21 289
9일 마태복음 22~23 290
10일 마태복음 24~25 291
11일 마태복음 26 292
12일 마태복음 27~28 293
13일 마가복음 1~3 294
14일 마가복음 4~5 295
15일 마가복음 6~7 296
16일 마가복음 8~9 297
17일 마가복음 10~11 298
18일 마가복음 12~13 299
19일 마가복음 14 300
20일 마가복음 15~16 301
21일 누가복음 1~2 302
22일 누가복음 3~4 303
23일 누가복음 5~6 304
24일 누가복음 7~8 305
25일 누가복음 9~10 306
26일 누가복음 11~12 307
27일 누가복음 13~15 308
28일 누가복음 16~18 309
29일 누가복음 19~20 310
30일 누가복음 21~22 311
31일 누가복음 23~24 312

11월
1일 요한복음 1~3 313
2일 요한복음 4~5 314
3일 요한복음 6 315
4일 요한복음 7~8 316
5일 요한복음 9~10 317
6일 요한복음 11~12 318
7일 요한복음 13~15 319
8일 요한복음 16~17 320
9일 요한복음 18~19 321
10일 요한복음 20~21 322
11일 사도행전 1~3 323
12일 사도행전 4~6 324
13일 사도행전 7~8 325
14일 사도행전 9~10 326
15일 사도행전 11~13 327
16일 사도행전 14~16 328
17일 사도행전 17~19 329
18일 사도행전 20~22 330
19일 사도행전 23~25 331
20일 사도행전 26~27 332
21일 사도행전 28 333
22일 로마서 1~3 334
23일 로마서 4~7 335
24일 로마서 8~10 336
25일 로마서 11~14 337
26일 로마서 15~16 338
27일 고린도전서 1~5 339
28일 고린도전서 6~9 340
29일 고린도전서 10~13 341
30일 고린도전서 14~16 342

12월
1일 고린도후서 1~5 343
2일 고린도후서 6~10 344
3일 고린도후서 11~13 345
4일 갈라디아서 1~3 346
5일 갈라디아서 4~6 347
6일 에베소서 1~4 348
7일 에베소서 5~6 349
8일 빌립보서 1~4 350
9일 골로새서 1~4 351
10일 데살로니가전서 1~5 352
11일 데살로니가후서 1~3 353
12일 디모데전서 1~6 354
13일 디모데후서 1~4 355
14일 디도서 1~3 356
15일 빌레몬서 1 357
16일 히브리서 1~5 358
17일 히브리서 6~9 359
18일 히브리서 10~11 360
19일 히브리서 12~13 361
20일 야고보서 1~5 362
21일 베드로전서 1~5 363
22일 베드로후서 1~3 364
23일 요한1서 1~5 365
24일 요한2서 1 366
25일 요한3서 1 367
26일 유다서 1 368
27일 요한계시록 1~4 369
28일 요한계시록 5~10 370
29일 요한계시록 11~15 371
30일 요한계시록 16~19 372
31일 요한계시록 20~22 373
참고문헌 / 374

회원리뷰 (0)

현재 회원리뷰가 없습니다.

첫 번째 리뷰를 남겨주세요!